Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

AVRUPA'DA YAKIT FİYATLARI

Avrupa’da yakıt fiyatları 

10 Temmuz 2023    Kynak : cargopedia.net

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 0,911 26,801 0,898 26,408 0,386 11,344
  Arnavutluk 1,674 49,254 1,647 48,442 0,542 15,955
  Andora 1,392 40,949 1,251 36,809
  Avusturya 1,525 44,879 1,500 44,145
  Beyaz Rusya 0,833 24,496 0,833 24,496 0,434 12,759
  Belçika 1,658 48,782 1,661 48,861 0,560 16,479
  Bosna Hersek 1,277 37,569 1,240 36,469 0,641 18,863
  Bulgaristan 1,269 37,333 1,219 35,866 0,432 12,706
  Hırvatistan 1,549 45,560 1,529 44,983 0,862 25,360
  Kıbrıs 1,434 42,180 1,460 42,940
  Çekya 1,532 45,062 1,338 39,377 0,616 18,130
  Danimarka 1,889 55,568 1,678 49,359
  Estonya 1,665 48,992 1,469 43,228 0,747 21,981
  Finlandiya 1,987 58,450 1,887 55,515
  Fransa 1,753 51,585 1,632 48,022 0,972 28,609
  Almanya 1,758 51,716 1,597 46,974 1,015 29,867
  Yunanistan 1,832 53,891 1,551 45,638 0,778 22,898
  Macaristan 1,499 44,093 1,476 43,411 0,829 24,391
  İzlanda 2,045 60,179 2,036 59,890
  İrlanda 1,606 47,236 1,493 43,935
  İtalya 1,812 53,315 1,657 48,756 0,693 20,383
  Letonya 1,542 45,376 1,422 41,839 0,691 20,330
  Litvanya 1,430 42,075 1,322 38,905 0,552 16,243
  Lüksemburg 1,510 44,433 1,411 41,525 0,582 17,134
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,313 38,643 1,186 34,897
  Moldovya 1,178 34,661 0,981 28,871 0,663 19,518
  Hollanda 1,936 56,956 1,610 47,367 0,731 21,509
  Norveç 1,879 55,279 1,653 48,625
  Polonya 1,423 41,866 1,362 40,084 0,624 18,365
  Portekiz 1,647 48,468 1,489 43,804 0,744 21,876
  Romanya 1,325 38,984 1,328 39,062 0,672 19,780
  Rusya 0,520 15,300 0,583 17,160 0,227 6,681
  San Marino 1,680 49,437 1,548 45,534 0,630 18,549
  Sırbistan 1,463 43,045 1,530 45,010 0,814 23,946
  Slovakya 1,542 45,376 1,414 41,604 0,684 20,121
  Slovenya 1,413 41,578 1,450 42,652 0,842 24,758
  İspanya 1,551 45,638 1,401 41,211 0,899 26,461
  İsveç 1,626 47,839 1,866 54,913 1,059 31,150
  İsviçre 1,688 49,673 1,750 51,481 1,295 38,093
  Ukrayna 1,155 33,980 1,130 33,246 0,564 16,584
  İngiltere 1,636 48,127 1,657 48,756 0,885 26,042

YORUM BIRAKIN